Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2021 sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long 2021
Thông tin trường
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long năm 2021
Trường Đại học Thăng Long – Thang Long University là một trường đại học tư thục ở TP Hà Nội, Việt Nam. Là cơ sở giáo dục bậc đại học ngoài công lập đầu tiên trong chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trường được thành lập năm 1988 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Đại học dân lập Thăng Long. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Thăng Long từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục và mang tên: Trường Đại học Thăng Long.
Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Quận Hoàng Mai
Số điện thoại: +84.4 38587346
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Thăng Long các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển tất cả các ngành hệ Đại học chính quy (đIểm sàn) Đại học Thăng Long năm 2020 như sau:
– Điểm sàn khối ngành Toán – Tin học: 19.0 điểm (bao gồm các ngành: Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Toán ứng dụng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin).
– Điểm sàn các ngành còn lại: 16.0 điểm
Các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2020 bắt đầu từ ngày 19/09 – 27/09/2020.
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.8 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 21.6 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 20.1 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 20.7 |
7310630 | Việt Nam học | A00, C00, D01, D04 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, D01, D03 | 19.7 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03 | 19.7 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 19.2 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D03 | 19 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 16 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 15.5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 15.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 16.5 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D03 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18.2 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 18.2 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15.1 |
7720802 | Quản lý bệnh viện | B00 | 15.4 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, C00, D01, D04 | 17.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03 | 19.7 |
Điểm chuẩn năm 2018
Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Khối ngành Toán – Tin học | — | ||
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 15 |
7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01 | 15 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 15 |
Khối ngành Kinh tế – Quản lý | — | ||
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 17 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03 | 17.1 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 17.6 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành | A00; A01; D01; D03 | 17.75 |
Khối ngành Ngoại ngữ | — | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 17.6 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 19.6 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 19.1 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 19.3 |
Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn | — | ||
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 17 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03; D04 | 16 |
Khối ngành Khoa học sức khỏe | — | ||
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 15 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15 |
7720802 | Quản lý bệnh viện | B00 | 15 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2017
Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210205 | Thanh nhạc | — | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 20 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D03, D04 | — |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03 | 17.25 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 17.25 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D04 | 17.25 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 15.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 15.5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 15.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 15.5 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 15.75 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03; D04 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03 | — |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016
Điểm chuẩn trường Đại học Thăng Long năm 2016 như sau
Tên ngành xét tuyển |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Điểm chuẩn |
Khối ngành Toán – Tin học | ||
Toán ứng dụng |
TOÁN, Lý, Hóa |
21.12 |
Khoa học máy tính | ||
Truyền thông và mạng máy tính | ||
Hệ thống thông tin | ||
Khối ngành Kinh tế – Quản lý | ||
Kế toán |
Toán, Lý, Hóa |
15.54 |
Tài chính – Ngân hàng | ||
Quản trị kinh doanh | ||
Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành | ||
Khối ngành Ngoại ngữ | ||
Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn,ANH (Tiếng Anh là môn chính, hệ số 2) |
20.00 |
Ngôn ngữ Trung quốc |
Toán, Văn, Anh |
15.42 |
Toán, Văn, Pháp | ||
Toán, Văn,TRUNG (Tiếng Trung là môn chính, hệ số 2) |
20.56 | |
Ngôn ngữ Nhật |
Toán, Văn, Anh | 15.87 |
Toán, Văn,NHẬT (Tiếng Nhật là môn chính, hệ số 2) |
21.16 | |
Ngôn ngữ Hàn quốc | Toán, Văn, Anh | 18.24 |
Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn | ||
Việt Nam học |
Văn, Sử, Địa |
15.24 |
Công tác xã hội | ||
Khối ngành Khoa học sức khỏe | ||
Y tế công cộng |
Toán, Hóa, Sinh |
15.00 |
Điều dưỡng | ||
Dinh dưỡng | ||
Quản lý bệnh viện | Toán, Hóa, Sinh Toán, Lý, Hóa |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Thi THPT | Phương thức khác |
---|---|---|---|---|
Thanh nhạc | 7210205 | N00 | – | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 180 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 270 | 30 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 225 | 25 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 | 10 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 80 | 10 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 80 | 10 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01 | 27 | 3 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 115 | 15 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 45 | 5 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 45 | 5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 200 | 20 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 130 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 70 | 10 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 50 | 50 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 315 | 35 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 68 | 7 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 210 | 20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 180 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 55 | 5 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 80 | 10 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Thăng Long qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!
Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH-CĐ