Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường trường Đại học Phenikaa năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2021
Đang cập nhật…
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa năm 2021
Điểm chuẩn năm 2020
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
---|---|
Ngôn ngữ Anh | 18,25 |
Quản trị kinh doanh | 18,05 |
Tài chính Ngân hàng | 18,05 |
Kế toán | 18,05 |
Công nghệ sinh học | 17 |
Kỹ thuật hóa học | 17 |
Công nghệ thông tin | 19,05 |
Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật) | 19,05 |
Công nghệ vật liệu | 18 |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 20 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 17 |
Kỹ thuật ô tô | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 20,4 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 21,3 |
Dược học | 21 |
Điều dưỡng | 19 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
Trí tuệ nhân tạo và robot | 22 |
Thông tin về trường:
Trường Đại học Thành Tây được đổi tên là trường Đại học Phenikaa, đây là trường đại học tư thục tại quận Hà Đông, Hà Nội, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập năm 2007 theo quyết định số 1368/QĐ-TTg
Mã ngành: DTA
Địa chỉ: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024 6329 0358
Hotline tuyển sinh: 094.651.1010
Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Đại học Phenikaa sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Xem thêm: Đại học Phenikaa tuyển sinh 2020
Điểm chuẩn Đại Học Phenikaa năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D07 | 18 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D07 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D07 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, C01, D07 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 18 |
7480201-VJ | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật) | A00, A01, D07, D28 | 18 |
7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, C01, D07 | 16.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D07 | 16.5 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D07 | 16.5 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, B00, C01 | 17 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, C01, D07 | 17 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D07 | 18 |
7720201 | Dược học | A00, A02, B00, D07 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00, D07 | 18 |
Điểm chuẩn trường Đại học Thành Tây năm 2018
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Theo kết quả thi THPTQG | Theo kết quả học tập THPT |
---|---|---|---|---|
Dược học | 7720201 | A00, B00, A02, D08 | 14 | 16,5 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00; A02, D01 | 13 | 16,5 |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, C01 | 13 | 16,5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 13 | 16,5 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 13 | 16,5 | |
Kế toán | 7340301 | 13 | 16,5 | |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | 13 | 16,5 | |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00; A01, D01 | 13 | 16,5 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 13 | 16,5 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00; A01, D01 | 13 | 16,5 |
Lâm nghiệp | 7620201 | 13 | 16,5 | |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 13 | 16,5 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 13 | 16,5 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 13 | 16,5 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 13 | 16,5 |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | 00, A01, D01, C01 | 13 | 16,5 |
Năm 2017
như sau
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14, D15, D66 | — |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | C01 | — |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | C01 | — |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | C01 | — |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | D01 | — |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
7480101 | Khoa học máy tính | C01 | — |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01, D01 | — |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 15.5 |
7620201 | Lâm học | D01 | — |
7620201 | Lâm học | A00; A01; B00 | 15.5 |
7720201 | Dược học | A02 | — |
7720201 | Dược học | A00; B00; D08 | 15.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A02 | — |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D01 | 15.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
Ngoài ra trường còn tiết hảnh xét tuyển học bạ với trung bình môn 6 điểm
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7720501 | Điều dưỡng | A00; B00; D01 | 15 |
7720401 | Dược học | A00; B00. D07. D08 | 15 |
7620201 | Lâm nghiệp | A00; A01; B00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 15 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 15 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A001; B00 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Phenikaa qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!
Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH-CĐ