Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (tên tiếng Anh: University Of Transport Technology, tên viết tắt: UTT) là trường Đại học công lập được nâng cấp năm 2011 từ Trường Cao đẳng giao thông vận tải- trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Tiền thân là trường Cao đẳng Công chính, được thành lập ngày 15/11/1945. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí, ô tô, kinh tế, vận tải, logistics, CNTT, điện tử viễn thông, môi trường… theo định hướng ứng dụng phục vụ ngành GTVT và các ngành kinh tế quốc dân.

Địa chỉ: Số 54, phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020

Số điện thoại: (+84)(4) 38544264

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia

diem chuan dai hoc cong nghe giao thong van tai 2020 1 rs650
diem chuan dai hoc cong nghe giao thong van tai 2020 2 rs650
diem chuan dai hoc cong nghe giao thong van tai 2020 3 rs650
diem chuan dai hoc cong nghe giao thong van tai 2020 4 rs650
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; D01; D07 18 TTNV
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 17 TTNV
7510203 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử A00; A01; D01; D07 16 TTNV
7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 16 TTNV=1
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16 TTNV
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 16 TTNV
7510302 Điện tử – viễn thông A00; A01; D01; D07 15.5 TTNV=1
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D07 15.5 TTNV
7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5 TTNV
7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D01; D07 15.5 TTNV=1
7340101 Quản trị doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 15 TTNV
7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; D07 15 TTNV
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 15 TTNV
7510104 Công nghệ Kỹ thuật giao thông A00; A01; D01; D07 14.5 TTNV
7510102 Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp A00; A01; D01; D07 14.5 TTNV
7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 14.5 TTNV
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 14.5 TTNV

Năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1  

Các ngành đào tạo đại học

   
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16.5  
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16.5  
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 17  
5 7340301TN Kế toán A00; A01; D01; D07  
6 7340301VP Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5  
7 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D07 17  
8 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 17  
9 7480104TN Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07  
10 7480104VP Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 15.5  
11 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 16  
12 7510102TN Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07  
13 7510102VP Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5  
14 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A00; A01; D01; D07 16  
15 7510104TN Công nghệ kỹ thuật giao thông A00; A01; D01; D07  
16 7510104VP Công nghệ kỹ thuật giao thông A00; A01; D01; D07 15.5  
17 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 16  
18 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 17.5  
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 19  
20 7510205TN Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07  
21 7510205VP Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 15.5  
22 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; D01; D07 17  
23 7510302VP Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; D01; D07 15.5  
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 16  
25 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 17  
26 7580301TN Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07  
27 7580301VP Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5  
28 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; D07  

 

Năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7840104 Kinh tế vận tải A00; A01; D01; D07  
2 7580301VP Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07  
3 7580301TN Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07  
4 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 17.46  
5 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 15.45  
6 7510302VP Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông A00; A01; D01; D07  
7 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D01; D07 16.98  
8 7510205VP Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; D01; D07  
9 7510205TN Công nghệ kỹ thuật Ô tô A00; A01; D01; D07  
10 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 18.51  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 18.51  
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.9  
13 7510104VP Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) A00; A01; D01; D07  
14 7510104TN Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) A00; A01; D01; D07  
15 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A00; A01; D01; D07 16.25  
16 7510102VP Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp A00; A01; D01; D07  
17 7510102TN Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp A00; A01; D01; D07  
18 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17.01  
19 7480104VP Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07  
20 7480104TN Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07  
21 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 16.98  
22 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01; D07 16.98  
23 7340301VP Kế toán A00; A01; D01; D07  
24 7340301TN Kế toán A00; A01; D01; D07  
25 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 17.46  
26 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16.59  
27 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16.59  

 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Xét tuyển thẳng kết hợp: 420 chỉ tiêu

chi tieu xet tuyen dai hoc cong nghe giao thong van tai 2019 rs650

Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: 1.680 chỉ tiêu

chi tieu dai hoc cong nghe giao thong van tai 2019 rs650
 

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH-CĐ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *