Điểm chuẩn trường Đại Học Đà Lạt năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật ngay lập tức khi có công văn chính thức của trường.
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt 2021
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2021
Thông tin trường:
Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội – nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.
Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
SĐT: 063.3822246
Theo dõi điểm chuẩn trường Đại học Đà Lạt các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt theo phương thức xét theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2020
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu xét KQ thi THPT 2020 |
Tổ hợp môn ĐKXT |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
15 |
A00, A01, D07, D90 |
18.5 |
2 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
10 |
A00, A01, D07, D90 |
24 |
3 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
10 |
A00, A01, A12, D90 |
21 |
4 |
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
10 |
A00, B00, D07, D90 |
18.5 |
5 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
10 |
A00, B00, B08, D90 |
22 |
6 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
10 |
C00, C20, D14, D15 |
18.5 |
7 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
10 |
C00, C19, C20, D14 |
18.5 |
8 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
25 |
D01, D72, D96 |
18.5 |
9 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
35 |
A16, C14, C15, D01 |
19.5 |
10 |
7460101 |
Toán học |
20 |
A00, A01, D07, D90 |
15 |
11 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
90 |
A00, A01, D07, D90 |
15 |
12 |
7440102 |
Vật lý học |
15 |
A00, A01, A12, D90 |
15 |
13 |
7510302 |
CK. ĐT- Viễn thông |
35 |
A00, A01, A12, D90 |
15 |
14 |
7520402 |
Kỹ thuật hạt nhân |
20 |
A00, A01, D01, D90 |
15 |
15 |
7440112 |
Hóa học |
15 |
A00, B00, D07, D90 |
15 |
16 |
7420101 |
Sinh học |
15 |
A00, B00, B08, D90 |
15 |
17 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
100 |
A00, B00, B08, D90 |
15 |
18 |
7440301 |
Khoa học môi trường |
15 |
A00, B00, B08, D90 |
15 |
19 |
7540104 |
Công nghệ sau thu hoạch |
40 |
A00, B00, B08, D90 |
15 |
20 |
7620109 |
Nông học |
40 |
B00, D07, B08, D90 |
15 |
21 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
150 |
A00, A01, D01, D96 |
17 |
22 |
7340301 |
Kế toán |
80 |
A00, A01, D01, D96 |
16 |
23 |
7380101 |
Luật |
150 |
A00, C00, C20, D01 |
17 |
24 |
7229040 |
Văn hóa học |
10 |
C00, C20, D14, D15 |
15 |
25 |
7229030 |
Văn học |
20 |
C00, C20, D14, D15 |
15 |
26 |
7310630 |
Việt Nam học |
10 |
C00, C20, D14, D15 |
15 |
27 |
7229010 |
Lịch sử |
10 |
C00, C19, C20, D14 |
15 |
28 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
125 |
C00, C20, D01, D78 |
17.5 |
29 |
7760101 |
Công tác xã hội |
25 |
C00, C14, C20, D78 |
15 |
30 |
7310301 |
Xã hội học |
10 |
C00, C14, C20, D78 |
15 |
31 |
7310608 |
Đông phương học |
150 |
C00, D01, D78, D96 |
16 |
32 |
7310601 |
Quốc tế học |
10 |
C00, C20, D01, D78 |
15 |
33 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
125 |
D01, D72, D96 |
16 |
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2020:
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Toán học | 7460101 | 20.00 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 24.00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.00 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.00 |
Vật lý học | 7440102 | 18.00 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.00 |
CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 18.00 |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 20.00 |
Hóa học | 7440112 | 18.00 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.00 |
Sinh học (Sinh học thông minh) | 7420101 | 18.00 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24.00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18.00 |
Nông học | 7620109 | 18.00 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 18.00 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 18.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20.00 |
Kế toán | 7340301 | 20.00 |
Luật | 7380101 | 20.00 |
Văn hóa học | 7229040 | 18.00 |
Văn học | 7229030 | 18.00 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.00 |
Việt Nam học | 7310630 | 18.00 |
Lịch sử | 7229010 | 18.00 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.00 |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | 21.00 |
Công tác xã hội | 7760101 | 20.00 |
Xã hội học | 7310301 | 18.00 |
Đông phương học | 7310608 | 21.00 |
Quốc tế học | 7310601 | 18.00 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21.00 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.00 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 24.00 |
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt 2019của trường:
Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D90. | 18 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 18 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 20 | |
Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90. | 18 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 | |
CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 15 | |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D90. | 18 |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90. | 15 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 18 | |
Sinh học | 7420101 | A00, B00, D08, D90. | 18 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08, D90. | 18 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 15 | |
Nông học | 7620109 | B00, D07, D08, D90. | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96. | 16 |
Kế toán | 7340301 | 15 | |
Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01. | 16 |
Văn hóa học | 7229040 | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Văn học | 7229030 | 14 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 18 | |
Việt Nam học | 7310630 | 14 | |
Lịch sử | 7229010 | C00, C19, D14, D78. | 14 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 18 | |
QTDV du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C20, D01, D78. | 17.05 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D78. | 14 |
Xã hội học | 7310301 | 14 | |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96. | 16 |
Quốc tế học | 7310601 | 14 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96. | 15 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 18 | |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 19 |
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt các ngành năm 2018:
Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D90. | 14 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 17 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 | |
Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90. | 14 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 17 | |
CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 14 | |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D90. | 15 |
Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90. | 14 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 17 | |
Sinh học | 7420101 | A14, B00, D08, D90. | 14 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 17 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 14 | |
Nông học | 7620109 | B00, D07, D08, D90. | 14 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D08, D90. | 14 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 14 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96. | 16 |
Kế toán | 7340301 | 15 | |
Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01. | 17 |
Văn hóa học | 7229040 | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Văn học | 7229030 | 14 | |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 17 | |
Việt Nam học | 7310630 | 14 | |
Lịch sử | 7229010 | C00, C19, D14, D78. | 14 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 17 | |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D78. | 17 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D78. | 15 |
Xã hội học | 7310301 | 14 | |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96. | 16 |
Quốc tế học | 7310601 | 14 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96. | 16 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 17 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 23 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A12, D90 | 18.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A14, B00, D08, D90 | 16.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78 | 21 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 17 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96, | 22.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96, | 17 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14, D78 | 15.5 |
7229030 | Văn học | C00, D14, D15, D78 | 15.5 |
7229040 | Văn hoá học | C00, D14, D15, D78 | 15.5 |
7310301 | Xã hội học | C00, C14, D01, D78 | 15.5 |
7310601 | Quốc tế học | C00, D01, D78, D96 | 15.5 |
7310608 | Đông phương học | C00, D01, D78, D96 | 18.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D14, D15, D78 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 15.5 |
7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 19 |
7420101 | Sinh học | A14, B00, D08, D90 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A14, B00, D08, D90 | 15.5 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90 | 15.5 |
7440112 | Hoá học | A00, B00, D07, D90 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D08, D90 | 15.5 |
7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D90 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 15.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, A12, D90 | 15.5 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D90, | 17 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D08, D90 | 15.5 |
7620109 | Nông học | B00, D07, D08, D90 | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, D01, D78 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D78, | 19 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D78; D96 | 15 |
7620109 | Nông học | B00; D08; D90 | 15 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; D08; D90 | 15 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D90 | 22.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 15 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D90 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D08; D90 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; A01; D90 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; D08; D90 | 15 |
7420101 | Sinh học | B00; D08; D90 | 15 |
7380101 | Luật | C00; D01; D78; D96 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D90 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D78 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7310301 | Xã hội học | C00; D01; D78; D90 | 15 |
7220340 | Văn hóa học | C00; D14; D15; D78 | 15 |
7220330 | Văn học | C00; D14; D15; D78 | 15 |
7220310 | Lịch sử | C00; D14; D78 | 15 |
7220213 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 16 |
7220212 | Quốc tế học | C00; D01; D78; D96 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D78 | 15 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D96 | 21 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D78 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D78 | 17.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08; D90 | 18 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; D90 | 20 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D90 | 22 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 trường Đại Học Đà Lạt như sau:
Tên ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu(THPT QG) | Chỉ tiêu(Học bạ lớp 12) |
---|---|---|---|
Toán học | 7460101 | 15 | 15 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 15 | 15 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 10 | 10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 90 | 90 |
Vật lý học | 7440102 | 15 | 15 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 10 | 10 |
CK. Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 40 | 40 |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | 20 | 20 |
Hóa học | 7440112 | 15 | 15 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 10 | 10 |
Sinh học (Sinh học ứng dụng) | 7420101 | 15 | 15 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 10 | 10 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 100 | 100 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 20 | 20 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 40 | 40 |
Nông học | 7620109 | 40 | 40 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 150 | 130 |
Kế toán | 7340301 | 60 | 60 |
Luật | 7380101 | 190 | 160 |
Văn hóa học | 7229040 | 15 | 15 |
Văn học | 7229030 | 15 | 15 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 10 | 10 |
Việt Nam học | 7310630 | 15 | 15 |
Lịch sử | 7229010 | 10 | 10 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 10 | 10 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 130 | 120 |
Công tác xã hội | 7760101 | 30 | 30 |
Xã hội học | 7310301 | 15 | 15 |
Đông phương học | 7310608 | 130 | 120 |
Quốc tế học | 7310601 | 20 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 130 | 120 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 30 | 20 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt qua các năm và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của trường, đừng quên còn rất nhiều thông tin điểm chuẩn đại học 2020 khác đang đợi em tìm hiểu nữa nhé!
Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Điểm chuẩn ĐH-CĐ